Model | Frame Type | Dimension(mm) | Connection | Max rate | ||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | Height | Width | Length | (mm) | (M3/h) | |
DG-01-TF3S | LF10 | LF16 | - | 320 | 160 | 140 – 440 | 20 – 30 | 20 |
DG-01-TF3 | LF10 | LF16 | - | 480 | 180 | 250 – 400 | 20 – 30 | 20 |
MF10 | MF16 | - | 480 | 180 | 250 – 500 | 20 – 30 | 20 | |
DG-01-TF6 | LF10 | LF16 | LF25 | 920 | 320 | 500 – 700 | 50 – 60 | 40 |
MF10 | MF16 | MF25 | 920 | 320 | 500 – 1400 | 50 – 60 | 40 | |
DG-01-TF6M | LF10 | LF16 | LF25 | 920 | 320 | 500 – 700 | 50 – 60 | 40 |
MF10 | MF16 | MF25 | 920 | 320 | 500 – 1400 | 50 – 60 | 40 | |
DG-01-TF10B | MF10 | MF16 | MF25 | 1100 | 470 | 700 -2300 | 100 | 190 |
DG-01-TF10M | MF10 | MF16 | MF25 | 1100 | 470 | 700 -2300 | 100 | 190 |
DG-01-TF15B | HF10 | HF16 | HF25 | 1885 | 650 | 1100 – 3700 | 150 | 400 |
DG-01-TF15M | HF10 | HF16 | HF25 | 1885 | 650 | 1100 – 3700 | 150 | 400 |
DG-01-TF20M | HF10 | HF16 | HF25 | 2140 | 780 | 900 – 4100 | 200 | 600 |
DG-01-TF25B | HF10 | HF16 | HF25 | 2590 | 920 | 1600 – 3500 | 250 | 1100 |
DG-01-TF10FF | MF10 | - | - | 1650 | 520 | 900 – 3500 | 100 | 190 |
DG-01-TF20FF | HF10 | - | - | 2100 | 750 | 3600 – 4100 | 200 | 600 |
DG-01-TF30 | HF10 | HF16 | HF25 | 2880 | 1170 | 1600-4800 | 300 | 1300 |
Copyright 2019 Shanghai Empire Mechanical Engineering Co., Ltd. | All Rights Reserved
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.
Product Message